Stand nach dem 26. Spieltag
Stand ohne Absteiger. Sobald diese klar sind, wir das Preisgeld ausgeschüttet.
{supertable table}
{headrows 1}
{rowheight * 10px}
{bodywidth 10 20 10}
{style font-size: 90%}
| SV Hölzlebruck | ||
| Jahrestipp 2025/2026 | ||
| Stand: | 16.6.26 | |
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Tobias Zapf | 49 |
| 1 | Erika Rombach | 49 |
| 3 | Lukas Faller | 46 |
| 4 | Jan Schwär | 44 |
| 4 | Denis Klisch 1 | 44 |
| 4 | Mijo | 44 |
| 7 | Armin Schwörer | 43 |
| 8 | Tim Grünwald | 42 |
| 8 | Manuel Bach | 42 |
| 8 | Marie Waldvogel | 42 |
| 8 | Cook 2 | 42 |
| 8 | Matti | 42 |
| 13 | Felix Schübel | 41 |
| 13 | Robin Liebmann | 41 |
| 13 | Jürgen Wursthorn | 41 |
{/supertable}
Stand nach dem 26. Spieltag
{supertable table}
{headrows 1}
{rowheight * 10px}
{bodywidth 10 20 10}
{style font-size: 90%}
| SV Hölzlebruck | ||
| Jahrestipp 2025/2026 | ||
| Stand: | 16.6.26 | |
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Tobias Zapf | 49 |
| 1 | Erika Rombach | 49 |
| 3 | Lukas Faller | 46 |
| 4 | Jan Schwär | 44 |
| 4 | Denis Klisch 1 | 44 |
| 4 | Mijo | 44 |
| 7 | Armin Schwörer | 43 |
| 8 | Tim Grünwald | 42 |
| 8 | Manuel Bach | 42 |
| 8 | Marie Waldvogel | 42 |
| 8 | Cook 2 | 42 |
| 8 | Matti | 42 |
| 13 | Felix Schübel | 41 |
| 13 | Robin Liebmann | 41 |
| 13 | Jürgen Wursthorn | 41 |
| 16 | Sandra Dreher | 40 |
| 16 | Lotta Schelb | 40 |
| 16 | Ewald Keller | 40 |
| 16 | Heiko Beha | 40 |
| 16 | Michi Schübel | 40 |
| 21 | Nico Zapf | 39 |
| 21 | Paddy Schätzle & Knigge | 39 |
| 21 | Turbo | 39 |
| 21 | Annika Obermann | 39 |
| 21 | Helmut Waldvogel | 39 |
| 21 | Horst Beha | 39 |
| 21 | Natalie Kaltschmidt | 39 |
| 21 | Heidi Frank | 39 |
| 21 | Jan Grießhaber | 39 |
| 30 | Marius Laubis | 38 |
| 30 | Maneesha Drubba | 38 |
| 30 | Amsel | 38 |
| 33 | Julian | 37 |
| 33 | Silvia Rombach | 37 |
| 33 | Michael Willmann | 37 |
| 33 | Claudia Faller | 37 |
| 33 | Horst Raißer | 37 |
| 33 | Mayleen Reichmann | 37 |
| 33 | Cook | 37 |
| 33 | Peter Rombach | 37 |
| 33 | Tim Knöpfle | 37 |
| 33 | Florian Rohrer | 37 |
| 43 | Zoe Zepf | 36 |
| 43 | Veronika Guth | 36 |
| 43 | Alpensepp | 36 |
| 43 | Erika Schübel | 36 |
| 43 | Sven Hofmeier | 36 |
| 43 | Niklas Liebmann | 36 |
| 43 | Benno Kaltschmidt | 36 |
| 43 | Moussa Alhajissa | 36 |
| 51 | Hannes Hasenfratz | 35 |
| 51 | Renate Dreher | 35 |
| 51 | Vivienne Kürner | 35 |
| 51 | Georg Schübel | 35 |
| 51 | Meinrad Scherer 2 | 35 |
| 51 | Robert Zapf | 35 |
| 51 | Petra Raißer | 35 |
| 51 | Kevin Raißer | 35 |
| 51 | Juliane Eckert | 35 |
| 60 | Lea Schwendemann | 34 |
| 60 | Franz Faller | 34 |
| 60 | Daniela Grießhaber | 34 |
| 60 | Meinrad Scherer 1 | 34 |
| 60 | Veronika Zapf | 34 |
| 60 | Adrian Isele | 34 |
| 60 | Werner Liebmann | 34 |
| 60 | Daniel Sinner | 34 |
| 60 | Jasmin Rierce | 34 |
| 60 | Steffen Rohrer | 34 |
| 70 | Thomas Fischer | 33 |
| 70 | Matthias Knöpfle | 33 |
| 70 | Roland Fischer | 33 |
| 70 | Heike Beha | 33 |
| 70 | Markus Straub | 33 |
| 70 | Harald Kleiser | 33 |
| 70 | Lina Kleiser | 33 |
| 70 | Marco W. | 33 |
| 70 | Amelie Fresen | 33 |
| 70 | Lena Vathauer | 33 |
| 70 | Sigrid Fischer | 33 |
| 70 | Christian Schwär | 33 |
| 82 | Thomas Mack | 32 |
| 82 | Mathias Waldvogel | 32 |
| 82 | Klaus Klingenfuß | 32 |
| 82 | Marcel Isele | 32 |
| 82 | Eduard Gorbatschjow | 32 |
| 82 | Tobi Streibel 1 | 32 |
| 82 | Lutz Heinecke | 32 |
| 82 | Marcel Frank | 32 |
| 82 | Lena Mayer | 32 |
| 82 | Jens Vogt | 32 |
| 82 | Anja Greber | 32 |
| 93 | Sigrid Hug | 31 |
| 93 | Hubert Rombach | 31 |
| 93 | Brigitte Hofmeier | 31 |
| 93 | Karl Heinz Pfeiffer | 31 |
| 93 | Walburga Klingenfuß | 31 |
| 93 | Claudia Reichmann | 31 |
| 93 | Martin Reichmann | 31 |
| 93 | Tobi Knöpfle | 31 |
| 93 | Johanna / Anouk / Linda | 31 |
| 93 | Matthis Beha | 31 |
| 93 | Leandro | 31 |
| 93 | Hermann Schübel 1 | 31 |
| 93 | Sammy Kreuz | 31 |
| 93 | Simon Ott 2 | 31 |
| 107 | Achim Hohl | 30 |
| 107 | Aurelia Curia | 30 |
| 107 | Nele Willmann | 30 |
| 107 | Marvin Weißer | 30 |
| 107 | Ute Walz | 30 |
| 107 | Florian Osmani | 30 |
| 107 | Carolyn Klingenfuß | 30 |
| 107 | Chris Reichmann | 30 |
| 107 | Niklas Rombach | 30 |
| 107 | Bettina Eckert | 30 |
| 107 | Corinna Wehrle | 30 |
| 107 | Denis Klisch 2 | 30 |
| 107 | Alexander Hug | 30 |
| 107 | Elena Schübel | 30 |
| 107 | Judith Wehrle | 30 |
| 107 | Dirk Hackenjos | 30 |
| 107 | Sascha Rombach | 30 |
| 107 | Rita Wursthorn | 30 |
| 125 | Leonhard Teudt | 29 |
| 125 | Ronja Waldvogel | 29 |
| 125 | Andi Beha | 29 |
| 125 | Martin Gantert | 29 |
| 125 | Tobias Straub | 29 |
| 125 | Justas Klingenfuß | 29 |
| 125 | Eugen Waldvogel 2 | 29 |
| 125 | Jochen ”Godfather” Schwär | 29 |
| 125 | Susi Stripp | 29 |
| 125 | Tobi Streibel 2 | 29 |
| 125 | Dominic Fischer | 29 |
| 125 | Boris | 29 |
| 125 | Unbekannt | 29 |
| 125 | Noah Schmidle | 29 |
| 125 | Max Wursthorn | 29 |
| 125 | Matti Beha | 29 |
| 141 | Alicia Wehrle | 28 |
| 141 | Cornelia von Westphalen | 28 |
| 141 | Sepp Heizmann | 28 |
| 141 | Silas Dreher | 28 |
| 141 | Wolfgang Schübel | 28 |
| 141 | Stephanie Straub | 28 |
| 141 | Simon Straub | 28 |
| 141 | Anna Wirbser | 28 |
| 141 | Lewin Kleiser | 28 |
| 141 | Klemens Knöpfle | 28 |
| 141 | Sabine Heinecke | 28 |
| 141 | Denis Klisch | 28 |
| 141 | Katja Beha | 28 |
| 141 | Johanna Knöpfle | 28 |
| 141 | Hermann Schübel 2 | 28 |
| 141 | Simon Ott | 28 |
| 157 | Virginia Hug | 27 |
| 157 | Andy Binder | 27 |
| 157 | Gerd Fehrenbach | 27 |
| 157 | Rudi Löffler | 27 |
| 157 | Herbert Brenner | 27 |
| 157 | Nobsi 2 | 27 |
| 163 | Stefan Teudt | 26 |
| 163 | Saidija Klingenfuß | 26 |
| 163 | Joschi | 26 |
| 163 | Helmut Rohrer | 26 |
| 163 | Lilli Obermann | 26 |
| 163 | Stefan Jaschke | 26 |
| 169 | Lucie Czernawski | 25 |
| 169 | Manuel Pacher | 25 |
| 169 | Mick Reichenbach | 25 |
| 169 | Uwe Obrecht | 25 |
| 169 | Lorenz Obermann | 25 |
| 169 | Kinan Kattan | 25 |
| 169 | Marc Grießhaber | 25 |
| 176 | Linus Gäng | 24 |
| 176 | Stephanie Hermann | 24 |
| 176 | Georg Weißer | 24 |
| 176 | Anton Ketterer | 24 |
| 180 | Paulina Teudt | 23 |
| 180 | Dieter Walz | 23 |
| 180 | Mika/ Lotta Wörner | 23 |
| 180 | Rolf Braun SR | 23 |
| 180 | Alexander Bayer | 23 |
| 180 | Karsten Kraft | 23 |
| 180 | Danny Scherer | 23 |
| 180 | Nobsi 1 | 23 |
| 188 | Jonas Kleiser | 22 |
| 188 | Paula Waldvogel | 22 |
| 188 | Erna Walz | 22 |
| 188 | Amy Urban | 22 |
| 188 | Mose Kaltschmidt | 22 |
| 188 | Leandro 2 | 22 |
| 188 | Jens Schübel | 22 |
| 188 | Alexander Winter | 22 |
| 196 | Anne Zapf | 21 |
| 196 | Fritz Waldvogel | 21 |
| 196 | Anja Wehrle | 21 |
| 199 | Alpensepp II | 20 |
| 199 | Noah Schmidle | 20 |
| 199 | Andreas Hermann | 20 |
| 199 | Georg Weng | 20 |
| 199 | Janina Weil | 20 |
| 199 | Sascha Wehrle | 20 |
| 199 | Ingrid Reichmann | 20 |
| 199 | Katrin Liebmann | 20 |
| 199 | Laura Rombach | 20 |
| 208 | Daniel Beha | 19 |
| 208 | Rebecca Ketterer | 19 |
| 210 | Lenzi | 18 |
| 210 | Eugen Waldvogel 1 | 18 |
| 212 | Verena Wursthorn | 17 |
| 212 | Erika Reichmann | 17 |
| 212 | Carolin Scholl | 17 |
| 212 | Ex-Schiiiirle 18 | 17 |
| 216 | Mala Hermann | 16 |
| 217 | Dominik Waldvogel | 12 |
| 218 | Axel Grießhaber | 0 |
{/supertable}
